| 2018. május 10. | |
| 10.00 – | Regisztráció |
| 11.30 – 13.00 | Svédasztalos ebéd |
| 13.00 – 14.30 | I. szekció, üléselnök: Urbányi Zoltán |
| 13.00 – 13.10 | Megnyitó, Urbányi Zoltán elnök |
| 13.10 – 13.40 | Pongrácz Judit Erzsébet (Humeltis): 3D tumormodellek alkalmazása terápiás antitestek jellemzésében |
| 13.40 – 14.10 | Fekete Szabolcs (Genfi Egyetem): A két – dimenziós folyadékkromatográfia lehetőségei terápiás fehérjék vizsgálatára |
| 14.10 – 14.30 | Brunyánszki Attila (UD – Genomed): CRISPR\Cas9 módszer alkalmazása és előnyei bioassay sejtvonalak fejlesztésében |
| 14.30 – 15.15 | Kávészünet, kiállítók, poszterek |
| 15.15 – 16.40 | II. szekció, üléselnök: Batta Gyula |
| 15.15 – 15.40 | Medzihradszky Katalin (SZBK): Minden megtörténhet... Mi nehezítheti az összes komponens azonosítását fehérjék emésztési elegyeiben |
| 15.40 – 16.00 | Schlosser Gitta (ELTE TTK): Citrullineffektus: új lehetőség a citrullin peptiden belüli pozíciójának megerősítésére a tandem tömegspektrometriás analízisben |
| 16.00 – 16.20 | Pál Róbert (Flextra – Lab): The timsTOF Pro with PASEF: Digging deeper into the proteome with record – breaking speed, sensitivity and robustness |
| 16.20 – 16.40 | Gali Attila (Waters): LCMS – based Multi – Attribute Monitoring (MAM) of Critical Quality Attributes (CQAs) |
| 16.40 – 17.30 | Kávészünet, kiállítók, poszterek |
| 17.30 – 18.40 | III. szekció, üléselnök: Pongrácz Judit Erzsébet |
| 17.30 – 17.55 | Gál Péter (MTA TTK): A komplementrendszer mint gyógyszerfejlesztési célpont |
| 17.55 – 18.20 | Dobó József (MTA TTK): A komplementrendszer lektin és alternatív útvonalának kapcsolata |
| 18.20 – 18.40 | Iliás Attila (Richter Gedeon): A komplementrendszer aktiválódásának összehasonlító bioassay vizsgálatai a bioszimiláris ellenanyag fejlesztés során |
| 18.40 – 19.30 | Kiállítók, poszterek |
| 19.30 – 22.00 | Vacsora és borkóstoló (Kromat Kft. támogatásával) |
| 2018. május 11. | |
| 7.30 – 9.00 | Reggeli |
| 9.00 – 10.00 | IV. szekció, üléselnök: Kacskovics Imre |
| 9.00 – 9.20 | Vranesics Anett (PTE – ÁOK): Krónikus stressznek kitett patkányok vizsgálata in vivo diffúziós tenzor képalkotással |
| 9.20 – 9.40 | Berente Zoltán (PTE – ÁOK): A vér láthatóvá tétele élő kísérleti állatokban különböző MR – képalkotó módszerekkel |
| 9.40 – 10.00 | Csiffáry Gábor (Kromat): Valós idejű anyagcsere vizsgálatok élő sejteken, jelölés nélkül |
| 10.00 – 10.30 | Kávészünet, kiállítók, poszterek |
| 10.30 – 11.35 | V. szekció, üléselnök: Medzihradszky Katalin |
| 10.30 – 10.55 | Bodor Andrea (ELTE TTK): Membrán – peptid kölcsönhatások az NMR – SAXS módszerek tükrében |
| 10.55 – 11.15 | Batta Gyula (DE): Természetes eredetű szulfatált oligoszacharid keverékek NMR vizsgálata |
| 11.15 – 11.35 | Piotr Wardega (Nanotemper): When protein quality matters: Introducing Tycho NT.6 and Prometheus NT.48 |
| 11.35 – 12.00 | Kávészünet, kiállítók, poszterek |
| 12.00 – 13.00 | VI. szekció, üléselnök: Závodszky Péter |
| 12.00 – 12.20 | Szabados Hajnalka (Richter Gedeon): Gazdasejt eredetű fehérjék mennyiségi meghatározása: lehetőségek és hatósági elvárások |
| 12.20 – 12.40 | Németh Andrea (Richter Gedeon): Bio – layer interferometria: régi kihívások, új lehetőségek |
| 12.40 – 13.00 | Juhász Tamás (Simkon): Biopharma megoldások a Shimadzu – tól |
| 13.00 – 13.10 | Zárszó |
| 13.10 – 14.30 | Svédasztalos ebéd |